Assembling the screener…
Microsoft Corporation — US reference MSFT
| Venue | Wrapper | Instrument | Live price | Basis vs close | Depth ±10bps | AUM / OI | TE 30d | Corp action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ondoethereum | spot | MSFTon | $464.15 | STALE REF+63.5 bps | no book | $62.9M AUM | 45.4 bps | clean |
| hlhyperliquid | perp | MSFT | $463.15 | STALE REF+41.8 bps | $453K / $591K | OI pending | 47.0 bps | clean |
| avantisbase | perp | MSFT/USD | $462.33 | STALE REF+24.0 bps | no book | OI pending | 34.9 bps | clean |
| backedbase | spot | bMSFT | $460.68 | STALE REF-11.7 bps | no book | $95.6M AUM | 56.2 bps | clean |
| dinariarbitrum | spot | MSFT.d | $460.81 | STALE REF-8.9 bps | no book | $88.9M AUM | 45.5 bps | clean |
| variationalarbitrum | perp | MSFT | $461.47 | STALE REF+5.4 bps | no book | OI pending | 63.0 bps | clean |
| ostiumarbitrum | perp | MSFT-USD | $461.02 | STALE REF-4.4 bps | no book | OI pending | 56.0 bps | clean |
| asterbnb | perp | MSFT | $461.15 | STALE REF-1.6 bps | no book | OI pending | 48.8 bps | clean |
Depth from real book snapshots; AUM measured as on-chain supply × live price; per-venue 24h volume and perp OI await their rollup endpoints — shown as gaps, never guessed. Rankings never use venue-reported volume.
| Venue | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 | Imbalance |
|---|---|---|---|---|---|
| hl | $374K / $105K | $453K / $591K | $770K / $1.1M | $2.1M / $1.5M | 0.162 |
1s derived book metrics (bid / ask cumulative notional). Liquidity-over-time series endpoint is pending — latest snapshot shown, timestamped 2026-07-03 18:48:42 UTC.
| row / col | aster | avantis | backed | dinari | hl | ondo | ostium | variational |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aster | — | -25.5 | +10.2 | +7.4 | -43.2 | -64.6 | +2.8 | -6.9 |
| avantis | +25.6 | — | +35.8 | +33.0 | -17.7 | -39.2 | +28.4 | +18.6 |
| backed | -10.2 | -35.7 | — | -2.8 | -53.3 | -74.8 | -7.4 | -17.1 |
| dinari | -7.4 | -32.9 | +2.8 | — | -50.5 | -72.0 | -4.6 | -14.3 |
| hl | +43.4 | +17.7 | +53.6 | +50.8 | — | -21.5 | +46.2 | +36.4 |
| ondo | +65.1 | +39.4 | +75.3 | +72.5 | +21.6 | — | +67.9 | +58.1 |
| ostium | -2.8 | -28.3 | +7.4 | +4.6 | -46.0 | -67.4 | — | -9.8 |
| variational | +6.9 | -18.6 | +17.1 | +14.3 | -36.3 | -57.7 | +9.8 | — |
No corporate actions on record.
No reference splits or supply events detected for this name in the captured window. When one lands, every venue's handling gets a verdict.
| Venue | Token | Mint | Burn | Net | Supply | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| backed | bMSFT | 73506.62 | 110036.07 | -36529.45 | 207442.24 | 14,640 |
| dinari | MSFT.d | 51903.78 | 67040.88 | -15137.10 | 192828.00 | 11,911 |
| ondo | MSFTon | 37145.68 | 49810.46 | -12664.79 | 135554.46 | 20,364 |
Token units, measured from transfer logs. Holder counts are raw; dust-adjusted holders coming (Phase 4).
| Session | Predicted | Actual open | Error (bps) | Predicted gap | Actual gap | Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $462.64 | $460.37 | +49.3 | +67.3 | +17.9 | hit |
| 2026-06-22 | $461.64 | $461.06 | +12.6 | -53.9 | -66.4 | hit |
| 2026-06-15 | $462.57 | $464.86 | -49.2 | -67.5 | -18.5 | hit |
| 2026-06-08 | $460.11 | $457.21 | +63.6 | +35.2 | -28.2 | miss |
| 2026-06-01 | $463.20 | $466.92 | -79.6 | -76.1 | +3.6 | miss |
| 2026-05-25 | $458.44 | $454.87 | +78.4 | +58.9 | -19.4 | miss |
| 2026-05-18 | $458.47 | $461.94 | -75.1 | -99.4 | -24.4 | hit |
| 2026-05-11 | $463.57 | $465.89 | -49.9 | -13.5 | +36.5 | miss |
| 2026-05-04 | $464.72 | $462.00 | +58.9 | -1.4 | -60.0 | hit |