Assembling the screener…
every underlying × every venue, priced 24/7 vs reference
| Repr | Flags | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | spotperp | 10asteravantisbacked+7 | 10 live | $318.90 | +107.3 bps | DEPEGWASH | TSLA |
| NVDA | spotperp | 9asteravantisbitget+6 | 9 live | $172.35 | +50.3 bps | WASH | NVDA |
| SPY | spotperp | 8asteravantisbacked+5 | 8 live | $622.40 | +75.3 bps | DEPEG | SPY |
| MSFT | spotperp | 8asteravantisbacked+5 | 8 live | $462.10 | +63.5 bps | MSFT | |
| CRCL | spotperp | 8asteravantisbybit+5 | 8 live | $148.60 | +100.2 bps | DEPEG | CRCL |
| COIN | spotperp | 8asteravantisbacked+5 | 8 live | $265.30 | +52.7 bps | COIN | |
| MU | spotperp | 7asteravantisbitget+4 | 7 live | $118.20 | -29.2 bps | WASH | MU |
| HOOD | spotperp | 7asteravantisbybit+4 | 7 live | $92.40 | +54.1 bps | HOOD | |
| AAPL | spotperp | 7asteravantisbitget+4 | 7 live | $227.40 | +37.7 bps | WASH | AAPL |
| SPACEX | spotperp | 6asteravantisbitget+3 | 6 live | $212.50 | n/a | WASH | none |
| MSTR | spotperp | 6asteravantisbacked+3 | 6 live | $384.50 | -109.7 bps | DEPEG | MSTR |
| META | spotperp | 6asteravantisbybit+3 | 6 live | $704.20 | +53.5 bps | META | |
| GOOGL | spotperp | 6asteravantisbybit+3 | 6 live | $189.60 | -53.5 bps | GOOGL | |
| SNDK | perp | 5asteravantishl+2 | 5 live | $205.02 | -52.9 bps | SNDK | |
| QQQ | perp | 5asteravantishl+2 | 5 live | $521.22 | -63.6 bps | QQQ | |
| INTC | perp | 5asteravantishl+2 | 5 live | $703.60 | -40.1 bps | INTC | |
| BB | perp | 5asteravantishl+2 | 5 live | $35.74 | -17.8 bps | BB | |
| AMZN | spotperp | 5asteravantisbybit+2 | 5 live | $218.75 | +84.6 bps | DEPEG | AMZN |
| AMD | perp | 5asteravantishl+2 | 5 live | $85.05 | +68.8 bps | AMD | |
| TSM | perp | 4asterhlostium+1 | 4 live | $139.06 | +26.1 bps | TSM | |
| PLTR | perp | 4asterhlostium+1 | 4 live | $344.02 | +60.6 bps | PLTR | |
| ORCL | perp | 4asterhlostium+1 | 4 live | $724.19 | +66.9 bps | ORCL | |
| NFLX | perp | 4asterhlostium+1 | 4 live | $773.96 | +60.0 bps | NFLX | |
| MRVL | perp | 4asteravantishl+1 | 4 live | $803.77 | +46.7 bps | MRVL | |
| EWY | perp | 4asteravantishl+1 | 4 live | $569.68 | -34.1 bps | EWY | |
| DRAM | perp | 4asterhlostium+1 | 4 live | $392.96 | -41.4 bps | DRAM | |
| CBRS | perp | 4asteravantishl+1 | 4 live | $642.79 | n/a | none | |
| ARM | perp | 4asterhlostium+1 | 4 live | $559.32 | +28.3 bps | ARM | |
| XLE | perp | 3asterhlostium | 3 live | $203.31 | +69.9 bps | XLE | |
| USAR | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $107.06 | -37.9 bps | USAR | |
| URNM | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $468.88 | +74.1 bps | URNM | |
| STRC | spotperp | 3asterhlxstocks | 3 live | $91.15 | +34.0 bps | STRC | |
| RKLB | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $509.50 | +23.5 bps | RKLB | |
| RIVN | perp | 3asterhlostium | 3 live | $840.91 | +68.8 bps | RIVN | |
| QNTX | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $135.90 | n/a | none | |
| QCOM | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $521.55 | -45.6 bps | QCOM | |
| OPENAI | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $612.00 | n/a | none | |
| NOK | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $636.19 | +81.4 bps | NOK | |
| NBIS | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $733.10 | +39.1 bps | NBIS | |
| LLY | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $139.31 | +25.3 bps | LLY | |
| LITE | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $338.72 | -23.9 bps | LITE | |
| HIMS | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $266.37 | +43.5 bps | HIMS | |
| GME | spotperp | 3asterbackedhl | 3 live | $23.85 | +216.3 bps | DEPEG | GME |
| EWJ | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $313.72 | +57.1 bps | EWJ | |
| COST | perp | 3asterhlostium | 3 live | $777.65 | +18.1 bps | COST | |
| BMNR | perp | 3asterhlostium | 3 live | $521.29 | +21.1 bps | BMNR | |
| BABA | perp | 3asteravantishl | 3 live | $523.54 | +18.4 bps | BABA | |
| AVGO | perp | 3asterhlostium | 3 live | $334.56 | +65.5 bps | AVGO | |
| ASML | perp | 3asterhlostium | 3 live | $13.1100 | +59.8 bps | ASML | |
| ANTHROPIC | perp | 3asterhlvariational | 3 live | $355.00 | n/a | none | |
| ZM | perp | 2asterhl | 2 live | $386.04 | +68.2 bps | ZM | |
| ZHIPU | perp | 2asterhl | 2 live | $808.22 | n/a | none | |
| XIAOMI | perp | 2asterhl | 2 live | $817.55 | n/a | none | |
| WDC | perp | 2asterhl | 2 live | $726.11 | +46.0 bps | WDC | |
| TENCENT | perp | 2asterhl | 2 live | $629.76 | n/a | none | |
| SOXL | perp | 2astervariational | 2 live | $489.47 | +23.8 bps | SOXL | |
| SKHYNIX | perp | 2asterhl | 2 live | $896.29 | n/a | none | |
| SAMSUNG | perp | 2asterhl | 2 live | $374.34 | n/a | none | |
| NOW | perp | 2asterhl | 2 live | $566.38 | +24.2 bps | NOW | |
| NIKKEI225 | perp | 2hlostium | 2 live | $473.87 | n/a | none | |
| MINIMAX | perp | 2asterhl | 2 live | $504.61 | n/a | none | |
| KOSPI200 | perp | 2hlostium | 2 live | $468.22 | n/a | none | |
| JPM | perp | 2astervariational | 2 live | $262.84 | +40.9 bps | JPM | |
| IWM | perp | 2asterhl | 2 live | $755.82 | +55.1 bps | IWM | |
| IBM | perp | 2asterhl | 2 live | $6.9800 | +45.3 bps | IBM | |
| HYUNDAI | perp | 2asterhl | 2 live | $517.38 | n/a | none | |
| EWZ | perp | 2asterhl | 2 live | $371.58 | +57.0 bps | EWZ | |
| EWT | perp | 2asterhl | 2 live | $200.34 | +73.9 bps | EWT | |
| EBAY | perp | 2asterhl | 2 live | $124.53 | +17.6 bps | EBAY | |
| DKNG | perp | 2asterhl | 2 live | $751.50 | +34.7 bps | DKNG | |
| DELL | perp | 2asterhl | 2 live | $344.77 | -29.0 bps | DELL | |
| CRWV | perp | 2asterhl | 2 live | $79.27 | -31.0 bps | CRWV | |
| CRM | perp | 2astervariational | 2 live | $51.62 | +57.3 bps | CRM | |
| BX | perp | 2asterhl | 2 live | $60.46 | +36.6 bps | BX | |
| BE | perp | 2asterhl | 2 live | $687.36 | +35.1 bps | BE | |
| AMAT | perp | 2asterhl | 2 live | $757.52 | -41.1 bps | AMAT | |
| AAOI | perp | 2astervariational | 2 live | $639.34 | -3.1 bps | AAOI | |
| XYZ100 | perp | 1hl | 1 live | $565.91 | n/a | none | |
| XOM | perp | 1ostium | 1 live | $810.73 | +16.6 bps | XOM | |
| WMT | perp | 1aster | 1 live | $551.67 | +9.6 bps | WMT | |
| VOL | perp | 1hl | 1 live | $74.90 | n/a | none | |
| VIX | perp | 1hl | 1 live | $283.18 | n/a | none | |
| V | perp | 1aster | 1 live | $195.60 | +21.9 bps | V | |
| UVXY | perp | 1aster | 1 live | $432.70 | +43.9 bps | UVXY | |
| URA | perp | 1ostium | 1 live | $762.57 | -44.7 bps | URA | |
| UNG | perp | 1ostium | 1 live | $59.91 | +11.5 bps | UNG | |
| UBER | perp | 1aster | 1 live | $179.97 | +15.5 bps | UBER | |
| TQQQ | perp | 1aster | 1 live | $244.79 | +18.7 bps | TQQQ | |
| TLT | perp | 1ostium | 1 live | $277.90 | +46.2 bps | TLT | |
| STXX | perp | 1aster | 1 live | $763.03 | n/a | none | |
| SPCX | perp | 1variational | 1 live | $228.04 | +32.0 bps | SPCX | |
| SOFTBANK | perp | 1hl | 1 live | $248.98 | n/a | none | |
| SMH | perp | 1hl | 1 live | $103.25 | -9.7 bps | SMH | |
| SMCI | perp | 1ostium | 1 live | $508.98 | +78.1 bps | SMCI | |
| SHEL | perp | 1ostium | 1 live | $443.64 | -2.9 bps | SHEL | |
| SBET | perp | 1ostium | 1 live | $422.92 | -4.9 bps | SBET | |
| RTX | perp | 1hl | 1 live | $147.13 | -33.1 bps | RTX | |
| REMX | perp | 1ostium | 1 live | $692.93 | +19.7 bps | REMX | |
| PYPL | perp | 1aster | 1 live | $793.95 | +39.6 bps | PYPL | |
| PURRDAT | perp | 1hl | 1 live | $405.22 | n/a | none | |
| POPMART | perp | 1aster | 1 live | $885.66 | n/a | none | |
| ONDS | perp | 1aster | 1 live | $252.98 | -40.3 bps | ONDS | |
| NVO | perp | 1aster | 1 live | $834.88 | +15.1 bps | NVO | |
| NIU | spot | 1backed | 1 live | $739.74 | +60.3 bps | NIU | |
| MP | perp | 1ostium | 1 live | $510.36 | -34.8 bps | MP | |
| MCD | spot | 1bybit | 1 live | $621.24 | +61.9 bps | MCD | |
| KORU | perp | 1aster | 1 live | $637.50 | -41.8 bps | KORU | |
| KIOXIA | perp | 1hl | 1 live | $280.80 | n/a | none | |
| IVV | spot | 1ondo | 1 live | $66.33 | -28.5 bps | IVV | |
| IREN | perp | 1aster | 1 live | $732.47 | +15.6 bps | IREN | |
| HYG | perp | 1ostium | 1 live | $754.55 | +53.3 bps | HYG | |
| HPE | perp | 1aster | 1 live | $578.90 | +53.2 bps | HPE | |
| HL_USENERGY | perp | 1hl | 1 live | $705.57 | n/a | none | |
| HL_SILVERJM | perp | 1hl | 1 live | $438.57 | n/a | none | |
| HL_SEMIS | perp | 1hl | 1 live | $718.53 | n/a | none | |
| HL_SEMI | perp | 1hl | 1 live | $605.79 | n/a | none | |
| HL_ROBOT | perp | 1hl | 1 live | $142.03 | n/a | none | |
| HL_NUCLEAR | perp | 1hl | 1 live | $485.70 | n/a | none | |
| HL_MAG7 | perp | 1hl | 1 live | $853.63 | n/a | none | |
| HL_INFOTECH | perp | 1hl | 1 live | $644.89 | n/a | none | |
| HL_GOLDJM | perp | 1hl | 1 live | $181.60 | n/a | none | |
| HL_GLDMINE | perp | 1hl | 1 live | $463.07 | n/a | none | |
| HL_ENERGY | perp | 1hl | 1 live | $225.90 | n/a | none | |
| HL_DEFENSE | perp | 1hl | 1 live | $497.38 | n/a | none | |
| HL_BIOTECH | perp | 1hl | 1 live | $235.37 | n/a | none | |
| HD | perp | 1aster | 1 live | $600.65 | +4.3 bps | HD | |
| HANGSENG | perp | 1ostium | 1 live | $218.19 | n/a | none | |
| GLXY | perp | 1ostium | 1 live | $720.76 | +29.9 bps | GLXY | |
| GLW | perp | 1aster | 1 live | $277.45 | +24.0 bps | GLW | |
| GEV | perp | 1ostium | 1 live | $886.45 | +24.9 bps | GEV | |
| FUTU | perp | 1aster | 1 live | $350.21 | +36.1 bps | FUTU | |
| FTSE100 | perp | 1ostium | 1 live | $372.60 | n/a | none | |
| FLNC | perp | 1aster | 1 live | $663.56 | +40.3 bps | FLNC | |
| DIS | perp | 1aster | 1 live | $251.87 | +11.3 bps | DIS | |
| DIA | perp | 1ostium | 1 live | $549.63 | +20.4 bps | DIA | |
| DAX | perp | 1ostium | 1 live | $236.24 | n/a | none | |
| CVX | perp | 1ostium | 1 live | $668.40 | +60.7 bps | CVX | |
| CSCO | perp | 1aster | 1 live | $644.04 | +40.0 bps | CSCO | |
| CRWD | perp | 1aster | 1 live | $199.66 | -6.1 bps | CRWD | |
| CRDO | perp | 1aster | 1 live | $792.54 | -28.3 bps | CRDO | |
| COHR | perp | 1aster | 1 live | $482.51 | +37.3 bps | COHR | |
| CAT | perp | 1ostium | 1 live | $285.85 | +50.7 bps | CAT | |
| BSPX | spot | 1xstocks | 1 live | $640.77 | n/a | none | |
| BRKB | perp | 1aster | 1 live | $133.52 | -7.5 bps | BRK.B | |
| BOT | perp | 1hl | 1 live | $581.69 | n/a | none | |
| BIRD | perp | 1hl | 1 live | $293.30 | n/a | none | |
| AXTI | perp | 1aster | 1 live | $109.36 | +39.1 bps | AXTI | |
| ASTS | perp | 1aster | 1 live | $71.52 | -54.1 bps | ASTS | |
| AGG | spot | 1ondo | 1 live | $415.69 | -51.0 bps | AGG | |
| ADBE | perp | 1aster | 1 live | $552.44 | -27.9 bps | ADBE |
Basis = widest signed spread vs the US reference close across this name's instruments; n/a where no reference exists (undefined, honestly — not zero). Rankings never use venue-reported volume.