NVIDIA Corporation — US reference NVDA
Not enough bars to draw the ribbon.
The ribbon draws from 1-minute composite rollups. Nothing captured for this name yet.
No basis series.
Basis-over-time needs a reference to track — this name has none, or no joined bars yet.
No book captured for this name.
Only book-bearing venues appear here (Hyperliquid today) — never inferred from venue-reported volume.
| row / col | aster | avantis | bitget | bybit | ostium | variational |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aster | — | +105.4 | +76.0 |
No spot flows.
Mint/burn flows exist only for spot-backed tokens — this name has none, or no transfers captured yet.
| +5.5 |
| +95.2 |
| +17.9 |
| avantis | -104.3 | — | -29.1 | -98.8 | -10.2 | -86.6 |
|---|
| bitget | -75.4 | +29.2 | — | -70.0 | +19.0 | -57.7 |
|---|
| bybit | -5.5 | +99.8 | +70.4 | — | +89.6 | +12.3 |
|---|
| ostium | -94.3 | +10.2 | -19.0 | -88.8 | — | -76.6 |
|---|
| variational | -17.8 | +87.4 | +58.0 | -12.3 | +77.1 | — |
|---|
No corporate actions on record.
No reference splits or supply events detected for this name in the captured window. When one lands, every venue's handling gets a verdict.
| Venue | Wrapper | Instrument | Live price | Basis vs close | Depth ±10bps | AUM / OI | TE 30d | Corp action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aster | perp | NVDAUSDT | $196.67880906 | +94.9 bps | no book | OI pending | — | clean |
| bybit | spot | NVDAXUSDT | $196.57 | +89.3 bps | no book | — | — | clean |
| variational | perp | NVDA | $196.328 | +76.9 bps | no book | OI pending | — | clean |
| bitget | spot | RNVDAUSDT | $195.195 | +18.7 bps | no book | — | — | clean |
| avantis | perp | NVDA/USD | $194.62732 | -10.4 bps | no book | OI pending | — | clean |
| ostium | perp | NVDA-USD | $194.825 | -0.3 bps | no book | OI pending | — | clean |
Depth from real book snapshots; AUM measured as on-chain supply × live price; per-venue 24h volume and perp OI await their rollup endpoints — shown as gaps, never guessed. Rankings never use venue-reported volume.
No scored sessions yet.
No Mondays scored for this name yet — the record starts with the first captured weekend.