Tesla, Inc. — US reference TSLA
Not enough bars to draw the ribbon.
The ribbon draws from 1-minute composite rollups. Nothing captured for this name yet.
No basis series.
Basis-over-time needs a reference to track — this name has none, or no joined bars yet.
No book captured for this name.
Only book-bearing venues appear here (Hyperliquid today) — never inferred from venue-reported volume.
| row / col | aster | avantis | bitget | bitget | bybit | ostium | variational |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aster | — | +160.9 | +28.5 |
No spot flows.
Mint/burn flows exist only for spot-backed tokens — this name has none, or no transfers captured yet.
| +16.8 |
| +2.8 |
| +143.3 |
| +14.9 |
| avantis | -158.4 | — | -130.3 | -141.8 | -155.7 | -17.4 | -143.7 |
|---|
| bitget | -28.4 | +132.1 | — | -11.7 | -25.6 | +114.5 | -13.5 |
|---|
| bitget | -16.8 | +143.9 | +11.7 | — | -14.0 | +126.3 | -1.8 |
|---|
| bybit | -2.8 | +158.1 | +25.7 | +14.0 | — | +140.5 | +12.2 |
|---|
| ostium | -141.3 | +17.4 | -113.2 | -124.7 | -138.5 | — | -126.5 |
|---|
| variational | -14.9 | +145.8 | +13.5 | +1.8 | -12.2 | +128.1 | — |
|---|
No corporate actions on record.
No reference splits or supply events detected for this name in the captured window. When one lands, every venue's handling gets a verdict.
| Venue | Wrapper | Instrument | Live price | Basis vs close | Depth ±10bps | AUM / OI | TE 30d | Corp action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aster | perp | TSLAUSDT | $399.70019837 | +158.9 bps | no book | OI pending | — | clean |
| bybit | spot | TSLAXUSDT | $399.59 | DEPEG+156.1 bps | no book | — | — | clean |
| variational | perp | TSLA | $399.1035 | +143.7 bps | no book | OI pending | — | clean |
| bitget | spot | TSLAONUSDT | $399.03 | DEPEG+141.8 bps | no book | — | — | clean |
| bitget | spot | RTSLAUSDT | $398.565 | DEPEG+130.0 bps | no book | — | — | clean |
| ostium | perp | TSLA-USD | $394.05375 | +15.3 bps | no book | OI pending | — | clean |
| avantis | perp | TSLA/USD | $393.37 | -2.0 bps | no book | OI pending | — | clean |
Depth from real book snapshots; AUM measured as on-chain supply × live price; per-venue 24h volume and perp OI await their rollup endpoints — shown as gaps, never guessed. Rankings never use venue-reported volume.
No scored sessions yet.
No Mondays scored for this name yet — the record starts with the first captured weekend.