Annualizing funding…
Perp funding is a price for leverage — annualize it and you get the shadow securities-lending rate for an equity, printed on-chain around the clock. + means longs pay shorts: the crowd is long and paying for it.
| # | Underlying | Median APR | APR magnitude | Min | Max | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | +36.5% | +17.0% | +42.5% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 2 | MRVL | +36.4% | -8.2% | +41.5% | aster, avantis, hl, variational | |
| 3 | AMD | +36.3% | +4.4% | +39.2% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 4 | BB | +34.7% | +5.7% | +39.9% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 5 | TSM | +34.1% | -9.0% | +38.6% | aster, hl, ostium, variational | |
| 6 | HOOD | +33.5% | -5.0% | +38.3% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 7 | DRAM | +33.0% | -4.3% | +36.4% | aster, hl, ostium, variational | |
| 8 | MSFT | +32.7% | +14.8% | +41.1% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 9 | ANTHROPIC | +31.8% | +18.2% | +32.7% | aster, hl, variational | |
| 10 | AAPL | +30.0% | +2.5% | +87.6% | aster, avantis, hl, ostium | |
| 11 | CBRS | +28.4% | +7.7% | +36.5% | aster, avantis, hl, variational | |
| 12 | NFLX | +27.7% | +8.3% | +32.9% | aster, hl, ostium, variational | |
| 13 | MU | +26.5% | +11.2% | +32.8% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 14 | ASML | +26.4% | -2.7% | +35.8% | aster, hl, ostium | |
| 15 | PLTR | +24.2% | -6.7% | +24.8% | aster, hl, ostium, variational | |
| 16 | META | +24.1% | +1.0% | +39.8% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 17 | ARM | +16.7% | -6.9% | +32.6% | aster, hl, ostium, variational | |
| 18 | QQQ | +16.0% | +8.7% | +42.5% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 19 | TSLA | +15.7% | +3.1% | +31.4% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 20 | COIN | +15.7% | -7.3% | +25.0% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 21 | CRCL | +13.8% | -9.8% | +36.6% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 22 | AMZN | +9.3% | -6.4% | +13.4% | aster, avantis, hl, ostium | |
| 23 | SPACEX | +9.0% | -0.1% | +13.1% | aster, avantis, hl | |
| 24 | MSTR | +8.0% | -18.9% | +37.1% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 25 | GOOGL | +7.0% | -1.0% | +28.4% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 26 | INTC | +6.6% | +2.2% | +28.4% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 27 | ORCL | +6.2% | -1.8% | +40.5% | aster, hl, ostium, variational | |
| 28 | SPY | +5.7% | -10.2% | +23.2% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 29 | SNDK | -1.4% | -11.7% | +21.2% | aster, avantis, hl, ostium, variational | |
| 30 | EWY | -2.9% | -7.3% | -0.8% | aster, avantis, hl, variational |
The 30 most-listed perp names shown; every synthetic name has the same analysis on its workup page — find it in the screener. The tradfi sec-lending baseline is not captured yet, so this is the implied side only.